PRECIPITATION
MOST CONSECUTIVE DAYS WITH MEASURABLE PRECIPITATION
1 8 OCTOBER 21-28, 2000 / 4.84
1TIE 8 APRIL 29-MAY 6, 2009 / 2.53
3 7 MAY 6-12, 1993 / 7.06
3TIE 7 MAY 30-JUNE 5, 1995 / 4.54
3TIE 7 JUNE 19-25, 1999 / 2.92
3TIE 7 SEPTEMBER 16-22, 1990 / 1.30
3TIE 7 JUNE 26-JULY 2, 2007 / 7.38
8 6 MARCH 1-6, 1988 / 3.90
8TIE 6 MARCH 14-19, 1988 / 4.20
8TIE 6 DECEMBER 11-16, 2001 / 0.20
8TIE 6 JUNE 17-22, 2004 / 4.96
8TIE 6 NOVEMBER 13-18, 2004 / 2.45
8TIE 6 NOVEMBER 20-25, 2004 / 1.33
8TIE 6 SEPTEMBER 12-17, 2009 / 3.84
8TIE 6 JULY 2-7, 2010 / 4.10
MOST CONSECUTIVE DAYS WITHOUT MEASURABLE PRECIPITATION
1 55 DEC 14, 1985-FEB 6, 1986
1TIE 55 MAR 24 - MAY 17, 1987
3 49 OCT 30 - DEC 16, 1989
4 46 OCT 23 - DEC 7, 2007
5 45 JUL 13 - AUG 26, 1982
5TIE 45 JAN 19 - MAR 1, 1991
MOST CONSECUTIVE DAYS WITH MEASURABLE SNOWFALL
3 JANUARY 12-14, 2007
2 FEBRUARY 14 AND 15, 1993
2 MARCH 8 AND 9, 1994
2 JANUARY 21 AND 22, 1995
2 MARCH 1 AND 2, 1995
2 MARCH 6 AND 7, 1995
2 DECEMBER 18 AND 19, 1995
2 FEBRUARY 1 AND 2, 1996
2 JANUARY 8 AND 9, 1997
2 FEBRUARY 6 AND 7, 1997
2 FEBRUARY 13 AND 14, 1997
2 DECEMBER 10 AND 11, 1997
2 DECEMBER 23 AND 24, 1997
2 JANUARY 26 AND 27, 2000
2 NOVEMBER 7 AND 8, 2000
2 DECEMBER 12 AND 13, 2000
2 DECEMBER 25 AND 26, 2000
2 JANUARY 16 AND 17, 2001
2 FEBRUARY 8 AND 9, 2001
2 NOVEMBER 27 AND 28, 2001
2 FEBRUARY 5 AND 6, 2002
2 DECEMBER 3 AND 4, 2002
2 DECEMBER 23 AND 24, 2002
2 FEBRUARY 23 AND 24, 2003
2 DECEMBER 12 AND 23, 2003
2 FEBRUARY 1 AND 2, 2005
2 MARCH 22 AND 23, 2006
2 MARCH 27 AND 28, 2009
2 JANUARY 28 AND 29, 2010
EARLIEST ONE INCH SNOWFALL
NOVEMBER 8, 2000
LATEST ONE INCH SNOWFALL
MARCH 22, 2006
EARLIEST MEASURABLE SNOWFALL
OCTOBER 29, 1993
LATEST MEASURABLE SNOWFALL
APRIL 8, 1997
MOST DAILY PRECIPITATION
1 7.12 AUGUST 19, 2007
2 6.50 SEPTEMBER 18, 1988
3 4.55 MARCH 4, 2004
4 4.22 AUGUST 26, 1996
5 4.00 JUNE 23, 1984
6 3.91 JUNE 27, 2007
7 3.90 MAY 26, 1987
8 3.70 SEPTEMBER 29, 1986
9 3.51 SEPTEMBER 12, 2009
10 3.50 SEPTEMBER 12, 1989
MOST DAILY SNOWFALL
1 11.5 MARCH 8, 1994
2 7.8 DECEMBER 23, 2002
3 7.3 JANUARY 22, 1995
4 6.3 NOVEMBER 30, 2006
5 6.0 FEBRUARY 15, 1993
GREATEST PRECIPITATION STORM TOTAL
1 8.50 SEPTEMBER 14-18, 1988
2 7.90 OCTOBER 17-20, 1983
3 7.52 AUGUST 18-19, 2007
4 7.38 JUNE 26-JULY 2, 2007
5 7.10 MAY 6-10, 2007
6 7.06 MAY 6-12, 1993
7 5.34 NOVEMBER 18-20, 1994
GREATEST SNOWFALL STORM TOTAL
1 12.3 MARCH 8 AND 9, 1994
2 10.5 JANUARY 26 AND 27, 2000
3 9.6 DECEMBER 23 AND 24, 2002
4 8.0 JANUARY 21 AND 22, 1995
5 6.5 FEBRUARY 14 AND 15, 1993
5TIE 6.5 DECEMBER 18 AND 19, 1995